![]() |
|||||||
公 共 工 事 施 工 実 績 | |||||||
公共施設の施工実績 | |||||||
施工年度 | 工 事 名 | 構造・規模 | |||||
平成30年度 | 地方道交付金工事(雪寒) FI06-40 | S造平屋建て 延1092u |
|||||
平成29年度 | 温泉休養施設クリオン エレベーター及び更衣室増築工事 | RC3階建て 延2386.56 u |
|||||
平成28年度 | 温泉休養施設クリオン ボイラ、プール改修工事 | RC3階建て 延2386.56 u |
|||||
平成27年度 | 仙北市角館総合病院新築工事【JV】 | RC4階建て 延14760.72 u |
|||||
平成26年度 | 角館地区統合高校屋内練習場新築工事 | S1階建て 延1005 u |
|||||
平成25年度 | 生保内公園野球場改修工事 | ||||||
平成24年度 | 養護老人ホーム角館寿楽荘改築工事【JV】 | S階2建て 延3614.8 u |
|||||
平成23年度 | 旧青柳家門修理工事 | ||||||
平成22年度 | 仙北市立神代小学校解体工事 | RC3階建て 延1956.42 u |
|||||
平成21年度 | 旧し尿処理施設解体撤去工事【JV】 | RC2階建て 延3778.0 u |
|||||
平成20年度 〜 平成21年度 |
仙北市立神代小学校新築工事【JV】 | RC2階建て 延4657.05 u |
|||||
平成18年度 〜 平成19年度 |
仙北市立角館小学校新築工事【JV】 | RC3階建て 延7993.15 u |
|||||
平成17年度 | (仮)西明寺保育園建築工事 | 木造平屋建て 延 1143.32u |
|||||
平成16年度 | 西明寺診療所建築工事 | 木造平屋建て 延 600.38u |
|||||
![]() |
|||||||
公 共 施 設 | |||||||
一 般 住 宅 | |||||||
店舗・福祉施設 | ![]() |
||||||
現在施工中の現場 | |||||||
ホームへ | ◆INDEX欄をクリックすると写真が見れます◆ | ||||||
|
ziseki6.htmlへのリンク